【環(huán)保配置】:干法除塵系統(tǒng),干濕除塵系統(tǒng)等
規(guī)格 (mm) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 進口風(fēng)速 (m/s) | 設(shè)備阻力 (Pa) | 除塵效率 (%) | 設(shè)備重量 (kg) |
φ1000 | 7750~9450 | 18~22 | 890~1330 | 88~95 | 1050 |
φ1250 | 11600~14200 | 18~22 | 960~1460 | 88~95 | 2050 |
φ1500 | 16750~20450 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3000 |
φ1750 | 23350~28500 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3550 |
φ2000 | 30050~36700 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 4250 |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號-9